Speech-Language Pathologist pay
U.S. median hourly pay · BLS May 2025
$47.05
an hour · $97,870 a year
- 10th
- $30.24
- 25th
- $37.37
- Median
- $47.05
- 75th
- $55.08
- 90th
- $64.50
Hourly pay range: 10th percentile $30.24/hr, median $47.05/hr, 90th percentile $64.50/hr.
BLS figures cover wage and salary workers and don't include benefits.
By state
- Alabama2,060 jobs$35.41median/hr
- Alaska340 jobs$49.36median/hr
- Arizona3,390 jobs$47.02median/hr
- Arkansas2,430 jobs$40.18median/hr
- California16,930 jobs$57.20median/hr
- Colorado4,420 jobs$53.25median/hr
- Connecticut2,390 jobs$48.13median/hr
- Delaware690 jobs$49.40median/hr
- District of Columbia390 jobs$52.59median/hr
- Florida10,080 jobs$48.07median/hr
- Georgia4,030 jobs$46.52median/hr
- Hawaii270 jobs$46.90median/hr
- Idaho1,210 jobs$40.57median/hr
- Illinois9,040 jobs$45.71median/hr
- Indiana3,310 jobs$42.00median/hr
- Iowa1,540 jobs$38.97median/hr
- Kansas1,690 jobs$38.52median/hr
- Kentucky2,610 jobs$40.17median/hr
- Louisiana3,000 jobs$33.46median/hr
- Maine640 jobs$39.74median/hr
- Maryland3,510 jobs$47.69median/hr
- Massachusetts5,290 jobs$48.71median/hr
- Michigan4,730 jobs$42.84median/hr
- Minnesota3,890 jobs$42.97median/hr
- Mississippi1,790 jobs$37.56median/hr
- Missouri3,230 jobs$42.92median/hr
- Montana490 jobs$37.86median/hr
- Nebraska1,310 jobs$40.55median/hr
- Nevada1,270 jobs$50.25median/hr
- New Hampshire720 jobs$39.92median/hr
- New Jersey6,840 jobs$48.83median/hr
- New Mexico1,250 jobs$47.45median/hr
- New York15,310 jobs$48.37median/hr
- North Carolina5,600 jobs$41.57median/hr
- North Dakota630 jobs$36.17median/hr
- Ohio7,270 jobs$44.86median/hr
- Oklahoma1,870 jobs$40.61median/hr
- Oregon1,600 jobs$49.35median/hr
- Pennsylvania6,570 jobs$44.69median/hr
- Puerto Rico150 jobs$23.94median/hr
- Rhode Island720 jobs$50.00median/hr
- South Carolina2,190 jobs$43.52median/hr
- South Dakota410 jobs$31.58median/hr
- Tennessee3,320 jobs$40.69median/hr
- Texas19,120 jobs$48.03median/hr
- Utah1,460 jobs$44.02median/hr
- Vermont430 jobs$39.47median/hr
- Virginia4,460 jobs$46.27median/hr
- Washington3,570 jobs$50.74median/hr
- West Virginia880 jobs$38.93median/hr
- Wisconsin2,940 jobs$39.90median/hr
- Wyoming240 jobs$39.44median/hr
| State | Median / hour | Median / year | Employed |
|---|---|---|---|
| Alabama | $35.41 | $73,660 | 2,060 |
| Alaska | $49.36 | $102,670 | 340 |
| Arizona | $47.02 | $97,800 | 3,390 |
| Arkansas | $40.18 | $83,580 | 2,430 |
| California | $57.20 | $118,970 | 16,930 |
| Colorado | $53.25 | $110,750 | 4,420 |
| Connecticut | $48.13 | $100,110 | 2,390 |
| Delaware | $49.40 | $102,760 | 690 |
| District of Columbia | $52.59 | $109,380 | 390 |
| Florida | $48.07 | $99,990 | 10,080 |
| Georgia | $46.52 | $96,760 | 4,030 |
| Hawaii | $46.90 | $97,560 | 270 |
| Idaho | $40.57 | $84,380 | 1,210 |
| Illinois | $45.71 | $95,080 | 9,040 |
| Indiana | $42.00 | $87,360 | 3,310 |
| Iowa | $38.97 | $81,050 | 1,540 |
| Kansas | $38.52 | $80,120 | 1,690 |
| Kentucky | $40.17 | $83,550 | 2,610 |
| Louisiana | $33.46 | $69,610 | 3,000 |
| Maine | $39.74 | $82,660 | 640 |
| Maryland | $47.69 | $99,190 | 3,510 |
| Massachusetts | $48.71 | $101,310 | 5,290 |
| Michigan | $42.84 | $89,120 | 4,730 |
| Minnesota | $42.97 | $89,380 | 3,890 |
| Mississippi | $37.56 | $78,130 | 1,790 |
| Missouri | $42.92 | $89,280 | 3,230 |
| Montana | $37.86 | $78,740 | 490 |
| Nebraska | $40.55 | $84,350 | 1,310 |
| Nevada | $50.25 | $104,510 | 1,270 |
| New Hampshire | $39.92 | $83,040 | 720 |
| New Jersey | $48.83 | $101,560 | 6,840 |
| New Mexico | $47.45 | $98,690 | 1,250 |
| New York | $48.37 | $100,610 | 15,310 |
| North Carolina | $41.57 | $86,460 | 5,600 |
| North Dakota | $36.17 | $75,240 | 630 |
| Ohio | $44.86 | $93,300 | 7,270 |
| Oklahoma | $40.61 | $84,470 | 1,870 |
| Oregon | $49.35 | $102,660 | 1,600 |
| Pennsylvania | $44.69 | $92,960 | 6,570 |
| Puerto Rico | $23.94 | $49,800 | 150 |
| Rhode Island | $50.00 | $104,000 | 720 |
| South Carolina | $43.52 | $90,530 | 2,190 |
| South Dakota | $31.58 | $65,680 | 410 |
| Tennessee | $40.69 | $84,630 | 3,320 |
| Texas | $48.03 | $99,910 | 19,120 |
| Utah | $44.02 | $91,560 | 1,460 |
| Vermont | $39.47 | $82,090 | 430 |
| Virginia | $46.27 | $96,250 | 4,460 |
| Washington | $50.74 | $105,550 | 3,570 |
| West Virginia | $38.93 | $80,970 | 880 |
| Wisconsin | $39.90 | $83,000 | 2,940 |
| Wyoming | $39.44 | $82,040 | 240 |
All 50 states, DC and Puerto Rico, where BLS publishes figures. California also has metro-area pay.
Sources
- Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025: Speech-Language Pathologist (SOC 29-1127), U.S. Bureau of Labor Statistics
Checked against these sources on Oct 1, 2026.
Medians cover wage and salary workers (not the self-employed) and don't include benefits. Use them as a baseline, not a quote.