Phlebotomist pay
U.S. median hourly pay · BLS May 2025
$21.75
an hour · $45,230 a year
- 10th
- $17.20
- 25th
- $18.36
- Median
- $21.75
- 75th
- $23.53
- 90th
- $28.26
Hourly pay range: 10th percentile $17.20/hr, median $21.75/hr, 90th percentile $28.26/hr.
BLS figures cover wage and salary workers and don't include benefits.
By state
- Alabama2,350 jobs$17.89median/hr
- Alaska210 jobs$22.07median/hr
- Arizona3,430 jobs$22.24median/hr
- Arkansas1,100 jobs$18.01median/hr
- California13,520 jobs$26.94median/hr
- Colorado2,420 jobs$22.69median/hr
- Connecticut1,630 jobs$22.03median/hr
- Delaware430 jobs$23.13median/hr
- District of Columbia180 jobs$24.99median/hr
- Florida10,220 jobs$19.34median/hr
- Georgia5,280 jobs$22.04median/hr
- Hawaii110 jobs$22.96median/hr
- Idaho1,010 jobs$20.87median/hr
- Illinois7,910 jobs$22.12median/hr
- Indiana2,410 jobs$18.87median/hr
- Iowa1,100 jobs$18.38median/hr
- Kansas1,120 jobs$18.80median/hr
- Kentucky2,500 jobs$20.42median/hr
- Louisiana3,410 jobs$17.36median/hr
- Maine500 jobs$21.94median/hr
- Maryland2,040 jobs$20.91median/hr
- Massachusetts2,580 jobs$24.12median/hr
- Michigan3,540 jobs$19.16median/hr
- Minnesota2,090 jobs$22.12median/hr
- Mississippi1,200 jobs$17.45median/hr
- Missouri1,890 jobs$20.73median/hr
- Montana370 jobs$21.86median/hr
- Nebraska920 jobs$19.01median/hr
- Nevada1,300 jobs$22.00median/hr
- New Hampshire630 jobs$23.40median/hr
- New Jersey5,230 jobs$23.39median/hr
- New Mexico760 jobs$20.63median/hr
- New York6,400 jobs$24.29median/hr
- North Carolina5,410 jobs$20.83median/hr
- North Dakota220 jobs$22.81median/hr
- Ohio5,120 jobs$19.12median/hr
- Oklahoma1,670 jobs$18.76median/hr
- Oregon1,800 jobs$23.63median/hr
- Pennsylvania5,510 jobs$21.11median/hr
- Puerto Rico770 jobs$14.37median/hr
- Rhode Island970 jobs$22.30median/hr
- South Carolina2,760 jobs$18.76median/hr
- South Dakota320 jobs$19.02median/hr
- Tennessee3,520 jobs$18.53median/hr
- Texas12,820 jobs$19.45median/hr
- Utah1,680 jobs$19.54median/hr
- Vermont200 jobs$22.12median/hr
- Virginia3,600 jobs$22.28median/hr
- Washington2,820 jobs$23.50median/hr
- West Virginia1,530 jobs$18.87median/hr
- Wisconsin3,610 jobs$22.34median/hr
- Wyoming190 jobs$18.36median/hr
| State | Median / hour | Median / year | Employed |
|---|---|---|---|
| Alabama | $17.89 | $37,220 | 2,350 |
| Alaska | $22.07 | $45,900 | 210 |
| Arizona | $22.24 | $46,260 | 3,430 |
| Arkansas | $18.01 | $37,450 | 1,100 |
| California | $26.94 | $56,040 | 13,520 |
| Colorado | $22.69 | $47,180 | 2,420 |
| Connecticut | $22.03 | $45,820 | 1,630 |
| Delaware | $23.13 | $48,110 | 430 |
| District of Columbia | $24.99 | $51,980 | 180 |
| Florida | $19.34 | $40,230 | 10,220 |
| Georgia | $22.04 | $45,840 | 5,280 |
| Hawaii | $22.96 | $47,750 | 110 |
| Idaho | $20.87 | $43,400 | 1,010 |
| Illinois | $22.12 | $46,010 | 7,910 |
| Indiana | $18.87 | $39,250 | 2,410 |
| Iowa | $18.38 | $38,240 | 1,100 |
| Kansas | $18.80 | $39,100 | 1,120 |
| Kentucky | $20.42 | $42,480 | 2,500 |
| Louisiana | $17.36 | $36,120 | 3,410 |
| Maine | $21.94 | $45,640 | 500 |
| Maryland | $20.91 | $43,480 | 2,040 |
| Massachusetts | $24.12 | $50,170 | 2,580 |
| Michigan | $19.16 | $39,860 | 3,540 |
| Minnesota | $22.12 | $46,000 | 2,090 |
| Mississippi | $17.45 | $36,290 | 1,200 |
| Missouri | $20.73 | $43,120 | 1,890 |
| Montana | $21.86 | $45,470 | 370 |
| Nebraska | $19.01 | $39,540 | 920 |
| Nevada | $22.00 | $45,760 | 1,300 |
| New Hampshire | $23.40 | $48,660 | 630 |
| New Jersey | $23.39 | $48,650 | 5,230 |
| New Mexico | $20.63 | $42,910 | 760 |
| New York | $24.29 | $50,530 | 6,400 |
| North Carolina | $20.83 | $43,330 | 5,410 |
| North Dakota | $22.81 | $47,430 | 220 |
| Ohio | $19.12 | $39,770 | 5,120 |
| Oklahoma | $18.76 | $39,030 | 1,670 |
| Oregon | $23.63 | $49,160 | 1,800 |
| Pennsylvania | $21.11 | $43,910 | 5,510 |
| Puerto Rico | $14.37 | $29,880 | 770 |
| Rhode Island | $22.30 | $46,380 | 970 |
| South Carolina | $18.76 | $39,010 | 2,760 |
| South Dakota | $19.02 | $39,560 | 320 |
| Tennessee | $18.53 | $38,550 | 3,520 |
| Texas | $19.45 | $40,450 | 12,820 |
| Utah | $19.54 | $40,630 | 1,680 |
| Vermont | $22.12 | $46,000 | 200 |
| Virginia | $22.28 | $46,340 | 3,600 |
| Washington | $23.50 | $48,880 | 2,820 |
| West Virginia | $18.87 | $39,250 | 1,530 |
| Wisconsin | $22.34 | $46,470 | 3,610 |
| Wyoming | $18.36 | $38,180 | 190 |
All 50 states, DC and Puerto Rico, where BLS publishes figures. California also has metro-area pay.
Sources
- Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025: Phlebotomist (SOC 31-9097), U.S. Bureau of Labor Statistics
Checked against these sources on Oct 1, 2026.
Medians cover wage and salary workers (not the self-employed) and don't include benefits. Use them as a baseline, not a quote.