Licensed Practical / Vocational Nurse pay
U.S. median hourly pay · BLS May 2025
$30.96
an hour · $64,400 a year
- 10th
- $23.91
- 25th
- $28.37
- Median
- $30.96
- 75th
- $36.55
- 90th
- $40.12
Hourly pay range: 10th percentile $23.91/hr, median $30.96/hr, 90th percentile $40.12/hr.
BLS figures cover wage and salary workers and don't include benefits.
By state
- Alabama11,580 jobs$27.42median/hr
- Alaska290 jobs$38.85median/hr
- Arizona6,530 jobs$37.05median/hr
- Arkansas10,010 jobs$27.22median/hr
- California82,850 jobs$38.34median/hr
- Colorado4,920 jobs$35.52median/hr
- Connecticut8,540 jobs$35.43median/hr
- Delaware2,240 jobs$33.03median/hr
- District of Columbia1,040 jobs$36.42median/hr
- Florida38,620 jobs$29.70median/hr
- Georgia21,060 jobs$29.82median/hr
- Hawaii840 jobs$34.20median/hr
- Idaho1,880 jobs$30.67median/hr
- Illinois17,440 jobs$36.06median/hr
- Indiana14,480 jobs$31.60median/hr
- Iowa5,510 jobs$30.11median/hr
- Kansas7,530 jobs$29.69median/hr
- Kentucky8,570 jobs$29.07median/hr
- Louisiana17,600 jobs$27.63median/hr
- Maine760 jobs$35.19median/hr
- Maryland9,560 jobs$35.89median/hr
- Massachusetts13,210 jobs$38.57median/hr
- Michigan10,880 jobs$31.47median/hr
- Minnesota12,840 jobs$30.65median/hr
- Mississippi9,850 jobs$24.14median/hr
- Missouri14,700 jobs$29.58median/hr
- Montana1,620 jobs$29.91median/hr
- Nebraska4,580 jobs$30.13median/hr
- Nevada3,350 jobs$36.62median/hr
- New Hampshire2,220 jobs$37.07median/hr
- New Jersey17,410 jobs$36.13median/hr
- New Mexico2,460 jobs$28.52median/hr
- New York39,400 jobs$32.30median/hr
- North Carolina18,010 jobs$30.42median/hr
- North Dakota1,920 jobs$29.95median/hr
- Ohio39,900 jobs$29.78median/hr
- Oklahoma11,540 jobs$28.04median/hr
- Oregon4,260 jobs$38.69median/hr
- Pennsylvania38,260 jobs$30.74median/hr
- Puerto Rico2,990 jobs$14.79median/hr
- Rhode Island1,290 jobs$38.51median/hr
- South Carolina9,400 jobs$29.72median/hr
- South Dakota2,050 jobs$25.36median/hr
- Tennessee20,830 jobs$28.31median/hr
- Texas57,560 jobs$29.92median/hr
- Utah1,680 jobs$30.40median/hr
- Vermont1,130 jobs$33.62median/hr
- Virginia15,550 jobs$31.21median/hr
- Washington6,780 jobs$39.98median/hr
- West Virginia6,050 jobs$26.61median/hr
- Wisconsin7,390 jobs$30.65median/hr
- Wyoming480 jobs$30.51median/hr
| State | Median / hour | Median / year | Employed |
|---|---|---|---|
| Alabama | $27.42 | $57,030 | 11,580 |
| Alaska | $38.85 | $80,800 | 290 |
| Arizona | $37.05 | $77,070 | 6,530 |
| Arkansas | $27.22 | $56,620 | 10,010 |
| California | $38.34 | $79,750 | 82,850 |
| Colorado | $35.52 | $73,880 | 4,920 |
| Connecticut | $35.43 | $73,690 | 8,540 |
| Delaware | $33.03 | $68,710 | 2,240 |
| District of Columbia | $36.42 | $75,740 | 1,040 |
| Florida | $29.70 | $61,770 | 38,620 |
| Georgia | $29.82 | $62,030 | 21,060 |
| Hawaii | $34.20 | $71,140 | 840 |
| Idaho | $30.67 | $63,800 | 1,880 |
| Illinois | $36.06 | $75,000 | 17,440 |
| Indiana | $31.60 | $65,720 | 14,480 |
| Iowa | $30.11 | $62,630 | 5,510 |
| Kansas | $29.69 | $61,760 | 7,530 |
| Kentucky | $29.07 | $60,460 | 8,570 |
| Louisiana | $27.63 | $57,470 | 17,600 |
| Maine | $35.19 | $73,200 | 760 |
| Maryland | $35.89 | $74,660 | 9,560 |
| Massachusetts | $38.57 | $80,220 | 13,210 |
| Michigan | $31.47 | $65,460 | 10,880 |
| Minnesota | $30.65 | $63,750 | 12,840 |
| Mississippi | $24.14 | $50,220 | 9,850 |
| Missouri | $29.58 | $61,530 | 14,700 |
| Montana | $29.91 | $62,210 | 1,620 |
| Nebraska | $30.13 | $62,660 | 4,580 |
| Nevada | $36.62 | $76,160 | 3,350 |
| New Hampshire | $37.07 | $77,110 | 2,220 |
| New Jersey | $36.13 | $75,160 | 17,410 |
| New Mexico | $28.52 | $59,330 | 2,460 |
| New York | $32.30 | $67,180 | 39,400 |
| North Carolina | $30.42 | $63,270 | 18,010 |
| North Dakota | $29.95 | $62,300 | 1,920 |
| Ohio | $29.78 | $61,950 | 39,900 |
| Oklahoma | $28.04 | $58,320 | 11,540 |
| Oregon | $38.69 | $80,470 | 4,260 |
| Pennsylvania | $30.74 | $63,940 | 38,260 |
| Puerto Rico | $14.79 | $30,760 | 2,990 |
| Rhode Island | $38.51 | $80,090 | 1,290 |
| South Carolina | $29.72 | $61,820 | 9,400 |
| South Dakota | $25.36 | $52,750 | 2,050 |
| Tennessee | $28.31 | $58,870 | 20,830 |
| Texas | $29.92 | $62,240 | 57,560 |
| Utah | $30.40 | $63,230 | 1,680 |
| Vermont | $33.62 | $69,930 | 1,130 |
| Virginia | $31.21 | $64,920 | 15,550 |
| Washington | $39.98 | $83,150 | 6,780 |
| West Virginia | $26.61 | $55,360 | 6,050 |
| Wisconsin | $30.65 | $63,760 | 7,390 |
| Wyoming | $30.51 | $63,460 | 480 |
All 50 states, DC and Puerto Rico, where BLS publishes figures. California also has metro-area pay.
Sources
- Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025: Licensed practical and licensed vocational nurses (SOC 29-2061), U.S. Bureau of Labor Statistics
Checked against these sources on Oct 1, 2026.
Medians cover wage and salary workers (not the self-employed) and don't include benefits. Use them as a baseline, not a quote.