Dental Hygienist pay
U.S. median hourly pay · BLS May 2025
$47.16
an hour · $98,100 a year
- 10th
- $36.00
- 25th
- $40.18
- Median
- $47.16
- 75th
- $52.16
- 90th
- $60.60
Hourly pay range: 10th percentile $36.00/hr, median $47.16/hr, 90th percentile $60.60/hr.
BLS figures cover wage and salary workers and don't include benefits.
By state
- Alabama3,170 jobs$29.41median/hr
- Alaska790 jobs$63.79median/hr
- Arizona4,530 jobs$48.56median/hr
- Arkansas1,740 jobs$41.71median/hr
- California24,500 jobs$60.06median/hr
- Colorado4,270 jobs$52.68median/hr
- Connecticut3,240 jobs$48.41median/hr
- Delaware750 jobs$47.55median/hr
- District of Columbia320 jobs$65.97median/hr
- Florida11,980 jobs$44.22median/hr
- Georgia7,440 jobs$45.91median/hr
- Hawaii830 jobs$46.91median/hr
- Idaho2,060 jobs$45.51median/hr
- Illinois8,970 jobs$46.48median/hr
- Indiana5,020 jobs$44.39median/hr
- Iowa2,440 jobs$40.39median/hr
- Kentucky2,070 jobs$37.90median/hr
- Louisiana2,690 jobs$40.98median/hr
- Maine1,060 jobs$46.96median/hr
- Maryland3,500 jobs$51.84median/hr
- Massachusetts6,850 jobs$48.39median/hr
- Michigan8,640 jobs$40.28median/hr
- Minnesota4,110 jobs$49.99median/hr
- Mississippi1,140 jobs$32.35median/hr
- Missouri3,810 jobs$44.59median/hr
- Montana860 jobs$47.33median/hr
- Nebraska1,280 jobs$44.51median/hr
- Nevada1,510 jobs$55.43median/hr
- New Hampshire1,360 jobs$48.68median/hr
- New Jersey7,230 jobs$51.46median/hr
- New Mexico1,420 jobs$46.12median/hr
- New York13,660 jobs$51.03median/hr
- North Carolina6,690 jobs$47.04median/hr
- North Dakota660 jobs$43.53median/hr
- Ohio8,630 jobs$42.78median/hr
- Oklahoma2,860 jobs$46.91median/hr
- Oregon3,600 jobs$58.69median/hr
- Pennsylvania7,970 jobs$38.76median/hr
- Puerto RicoJobs not published$28.52median/hr
- Rhode Island770 jobs$41.78median/hr
- South Carolina3,160 jobs$40.55median/hr
- South Dakota630 jobs$44.33median/hr
- Tennessee4,570 jobs$40.69median/hr
- Texas16,380 jobs$47.71median/hr
- Utah3,780 jobs$43.81median/hr
- Vermont560 jobs$46.86median/hr
- Virginia3,770 jobs$49.50median/hr
- Washington6,330 jobs$63.06median/hr
- West Virginia1,250 jobs$35.50median/hr
- Wisconsin5,080 jobs$46.41median/hr
- Wyoming500 jobs$40.93median/hr
| State | Median / hour | Median / year | Employed |
|---|---|---|---|
| Alabama | $29.41 | $61,160 | 3,170 |
| Alaska | $63.79 | $132,690 | 790 |
| Arizona | $48.56 | $101,010 | 4,530 |
| Arkansas | $41.71 | $86,760 | 1,740 |
| California | $60.06 | $124,930 | 24,500 |
| Colorado | $52.68 | $109,580 | 4,270 |
| Connecticut | $48.41 | $100,690 | 3,240 |
| Delaware | $47.55 | $98,910 | 750 |
| District of Columbia | $65.97 | $137,220 | 320 |
| Florida | $44.22 | $91,980 | 11,980 |
| Georgia | $45.91 | $95,490 | 7,440 |
| Hawaii | $46.91 | $97,570 | 830 |
| Idaho | $45.51 | $94,650 | 2,060 |
| Illinois | $46.48 | $96,670 | 8,970 |
| Indiana | $44.39 | $92,330 | 5,020 |
| Iowa | $40.39 | $84,010 | 2,440 |
| Kentucky | $37.90 | $78,830 | 2,070 |
| Louisiana | $40.98 | $85,240 | 2,690 |
| Maine | $46.96 | $97,680 | 1,060 |
| Maryland | $51.84 | $107,830 | 3,500 |
| Massachusetts | $48.39 | $100,640 | 6,850 |
| Michigan | $40.28 | $83,790 | 8,640 |
| Minnesota | $49.99 | $103,970 | 4,110 |
| Mississippi | $32.35 | $67,280 | 1,140 |
| Missouri | $44.59 | $92,750 | 3,810 |
| Montana | $47.33 | $98,440 | 860 |
| Nebraska | $44.51 | $92,580 | 1,280 |
| Nevada | $55.43 | $115,290 | 1,510 |
| New Hampshire | $48.68 | $101,250 | 1,360 |
| New Jersey | $51.46 | $107,040 | 7,230 |
| New Mexico | $46.12 | $95,940 | 1,420 |
| New York | $51.03 | $106,130 | 13,660 |
| North Carolina | $47.04 | $97,850 | 6,690 |
| North Dakota | $43.53 | $90,530 | 660 |
| Ohio | $42.78 | $88,990 | 8,630 |
| Oklahoma | $46.91 | $97,580 | 2,860 |
| Oregon | $58.69 | $122,080 | 3,600 |
| Pennsylvania | $38.76 | $80,610 | 7,970 |
| Puerto Rico | $28.52 | $59,320 | — |
| Rhode Island | $41.78 | $86,910 | 770 |
| South Carolina | $40.55 | $84,340 | 3,160 |
| South Dakota | $44.33 | $92,210 | 630 |
| Tennessee | $40.69 | $84,640 | 4,570 |
| Texas | $47.71 | $99,240 | 16,380 |
| Utah | $43.81 | $91,120 | 3,780 |
| Vermont | $46.86 | $97,470 | 560 |
| Virginia | $49.50 | $102,950 | 3,770 |
| Washington | $63.06 | $131,160 | 6,330 |
| West Virginia | $35.50 | $73,840 | 1,250 |
| Wisconsin | $46.41 | $96,540 | 5,080 |
| Wyoming | $40.93 | $85,130 | 500 |
All 50 states, DC and Puerto Rico, where BLS publishes figures. California also has metro-area pay.
Sources
- Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025: Dental Hygienist (SOC 29-1292), U.S. Bureau of Labor Statistics
Checked against these sources on Oct 1, 2026.
Medians cover wage and salary workers (not the self-employed) and don't include benefits. Use them as a baseline, not a quote.