Certified Nursing Assistant pay
U.S. median hourly pay · BLS May 2025
$20.32
an hour · $42,260 a year
- 10th
- $16.32
- 25th
- $17.91
- Median
- $20.32
- 75th
- $22.70
- 90th
- $24.99
Hourly pay range: 10th percentile $16.32/hr, median $20.32/hr, 90th percentile $24.99/hr.
BLS figures cover wage and salary workers and don't include benefits.
By state
- Alabama25,250 jobs$16.41median/hr
- Alaska2,060 jobs$22.29median/hr
- Arizona20,320 jobs$21.53median/hr
- Arkansas17,260 jobs$16.55median/hr
- California110,060 jobs$22.90median/hr
- Colorado22,240 jobs$22.78median/hr
- Connecticut21,380 jobs$21.53median/hr
- Delaware5,530 jobs$20.21median/hr
- District of Columbia3,490 jobs$22.93median/hr
- Florida96,960 jobs$18.03median/hr
- Georgia43,440 jobs$18.12median/hr
- Hawaii5,050 jobs$21.80median/hr
- Idaho7,910 jobs$18.58median/hr
- Illinois68,640 jobs$22.10median/hr
- Indiana33,640 jobs$18.43median/hr
- Iowa22,670 jobs$18.92median/hr
- Kansas24,610 jobs$18.27median/hr
- Kentucky23,410 jobs$18.45median/hr
- Louisiana20,690 jobs$14.67median/hr
- Maine8,540 jobs$22.63median/hr
- Maryland27,720 jobs$20.79median/hr
- Massachusetts38,130 jobs$22.44median/hr
- Michigan43,290 jobs$19.03median/hr
- Minnesota29,120 jobs$22.44median/hr
- Mississippi14,200 jobs$15.15median/hr
- Missouri34,050 jobs$18.11median/hr
- Montana4,390 jobs$19.67median/hr
- Nebraska16,450 jobs$19.23median/hr
- Nevada8,100 jobs$21.87median/hr
- New Hampshire7,810 jobs$23.02median/hr
- New Jersey32,400 jobs$22.52median/hr
- New Mexico4,750 jobs$18.94median/hr
- New York87,990 jobs$23.36median/hr
- North Carolina64,010 jobs$18.49median/hr
- North Dakota6,840 jobs$22.03median/hr
- Ohio63,280 jobs$18.76median/hr
- Oklahoma19,410 jobs$17.27median/hr
- Oregon14,800 jobs$23.96median/hr
- Pennsylvania67,740 jobs$21.44median/hr
- Puerto Rico430 jobs$10.99median/hr
- Rhode Island10,220 jobs$22.33median/hr
- South Carolina21,760 jobs$17.90median/hr
- South Dakota6,860 jobs$18.65median/hr
- Tennessee27,040 jobs$18.27median/hr
- Texas88,680 jobs$18.03median/hr
- Utah12,260 jobs$19.15median/hr
- Vermont3,030 jobs$22.66median/hr
- Virginia40,580 jobs$20.77median/hr
- Washington30,270 jobs$23.65median/hr
- West Virginia9,390 jobs$17.66median/hr
- Wisconsin28,370 jobs$21.70median/hr
- Wyoming2,830 jobs$18.83median/hr
| State | Median / hour | Median / year | Employed |
|---|---|---|---|
| Alabama | $16.41 | $34,140 | 25,250 |
| Alaska | $22.29 | $46,370 | 2,060 |
| Arizona | $21.53 | $44,780 | 20,320 |
| Arkansas | $16.55 | $34,430 | 17,260 |
| California | $22.90 | $47,630 | 110,060 |
| Colorado | $22.78 | $47,380 | 22,240 |
| Connecticut | $21.53 | $44,790 | 21,380 |
| Delaware | $20.21 | $42,030 | 5,530 |
| District of Columbia | $22.93 | $47,700 | 3,490 |
| Florida | $18.03 | $37,510 | 96,960 |
| Georgia | $18.12 | $37,680 | 43,440 |
| Hawaii | $21.80 | $45,350 | 5,050 |
| Idaho | $18.58 | $38,650 | 7,910 |
| Illinois | $22.10 | $45,960 | 68,640 |
| Indiana | $18.43 | $38,330 | 33,640 |
| Iowa | $18.92 | $39,350 | 22,670 |
| Kansas | $18.27 | $38,010 | 24,610 |
| Kentucky | $18.45 | $38,370 | 23,410 |
| Louisiana | $14.67 | $30,510 | 20,690 |
| Maine | $22.63 | $47,070 | 8,540 |
| Maryland | $20.79 | $43,240 | 27,720 |
| Massachusetts | $22.44 | $46,680 | 38,130 |
| Michigan | $19.03 | $39,570 | 43,290 |
| Minnesota | $22.44 | $46,680 | 29,120 |
| Mississippi | $15.15 | $31,520 | 14,200 |
| Missouri | $18.11 | $37,680 | 34,050 |
| Montana | $19.67 | $40,900 | 4,390 |
| Nebraska | $19.23 | $40,000 | 16,450 |
| Nevada | $21.87 | $45,490 | 8,100 |
| New Hampshire | $23.02 | $47,870 | 7,810 |
| New Jersey | $22.52 | $46,830 | 32,400 |
| New Mexico | $18.94 | $39,390 | 4,750 |
| New York | $23.36 | $48,590 | 87,990 |
| North Carolina | $18.49 | $38,460 | 64,010 |
| North Dakota | $22.03 | $45,820 | 6,840 |
| Ohio | $18.76 | $39,010 | 63,280 |
| Oklahoma | $17.27 | $35,930 | 19,410 |
| Oregon | $23.96 | $49,830 | 14,800 |
| Pennsylvania | $21.44 | $44,590 | 67,740 |
| Puerto Rico | $10.99 | $22,850 | 430 |
| Rhode Island | $22.33 | $46,440 | 10,220 |
| South Carolina | $17.90 | $37,220 | 21,760 |
| South Dakota | $18.65 | $38,800 | 6,860 |
| Tennessee | $18.27 | $37,990 | 27,040 |
| Texas | $18.03 | $37,500 | 88,680 |
| Utah | $19.15 | $39,840 | 12,260 |
| Vermont | $22.66 | $47,130 | 3,030 |
| Virginia | $20.77 | $43,200 | 40,580 |
| Washington | $23.65 | $49,180 | 30,270 |
| West Virginia | $17.66 | $36,720 | 9,390 |
| Wisconsin | $21.70 | $45,130 | 28,370 |
| Wyoming | $18.83 | $39,160 | 2,830 |
All 50 states, DC and Puerto Rico, where BLS publishes figures. California also has metro-area pay.
Sources
- Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025: Nursing assistants (SOC 31-1131), U.S. Bureau of Labor Statistics
Checked against these sources on Oct 1, 2026.
Medians cover wage and salary workers (not the self-employed) and don't include benefits. Use them as a baseline, not a quote.